Strujomerski ormani sa šinskim razvodom za manje stambene objekte
Merni ormani se primenjuju za merenje električne energije, prvenstveno u stambenim objektima individualne ili zajedničke potrošnje, u skladu sa važećim propisima Elektrodistribucije Beograd. Po potrebi, ormani mogu biti izrađeni i prema propisima drugih elektrodistribucija u Srbiji.
Ormani su izrađeni od hladno valjanog lima i zaštićeni elektrostatickim farbanjem (plastifikacijom) uvoznim bojama vrhunskog kvaliteta. Standardna boja ormana je RAL 7032, a postoji mogućnost izbora boje prema želji kupca.
U standardnim verzijama ugrađuju se grebenaste sklopke 40A i 63A i ograničivači snage (limitatori). Za potrošače većih snaga ugrađuju se KS prekidači (tip SOCOMEC) sa šinskim razvodom.
Instalacija u strujomerskim ormanima izvodi se prema Tehničkoj preporuci br. 13 Elektroprivrede Srbije.
Svi strujomerski ormani poseduju odgovarajuće ateste izdate od strane EPS JP Elektrodistribucija Beograd.
Broj atesta: 6-463
Strujomerski ormani sa šinskim razvodom za veće stambene objekte
Tipovi ormara A6 – A36 primenjuju se za merenje struje u većim stambenim objektima, kada je potrebno na jednom mestu postaviti više brojila. Proizvode se po propisima Elektrodistribucije Beograd, a mogu biti izrađeni i po propisima drugih elektrodistribucija.
| TIP | Prekidač | Visina | Širina | Dubina | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 125A | 920 | 270 | 200 | |
| A-2 | 125A | 920 | 480 | 200 | |
| A-3 | 125A | 920 | 700 | 200 | |
| A-4 | 125A | 920 | 910 | 220 | |
| A-6 | 125A | 1500 | 700 | 220 | |
| A-6 | 160A | 1500 | 700 | 220 | |
| A-8 | 200A | 1500 | 920 | 220 | |
| A-9 | 200A | 2000 | 700 | 220 | |
| A-10 | 200A | 1500 | 1150 | 220 | |
| A-12 | 200A | 2000 | 920 | 220 | |
| A-15 | 250A | 2000 | 1150 | 220 | |
| A-18 | 250A | 2000 | 1400 | 220 | |
| A-21 | 250A | 2000 | 1600 | 220 | |
| A-24 | 315A | 2000 | 1850 | 220 | |
| A-27 | 400A | 2000 | 1980 | 220 | |
| A-30 | 400A | 2000 | 2350 | 220 | |
| A-33 | 400A | 2000 | 2600 | 220 | |
| A-36 | 400A | 2000 | 2800 | 220 |

